產品代碼 | 公稱尺寸DN | 管材外徑*壁厚(mm) | 覆塑厚度(mm) |
JF-215 | 15 | 16×0.8 | 1.6 |
JF-220 | 20 | 20×1.0 | 1.6 |
JF-225 | 25 | 25.4×1.0 | 1.6 |
JF-232 | 32 | 32×1.2 | 1.8 |
JF-240 | 40 | 40×1.2 | 1.8 |
JF-250 | 50 | 50.8×1.2 | 1.8 |
產品代碼 | 公稱尺寸DN | 管材外徑*壁厚(mm) | 覆塑厚度(mm) |
JF-215 | 15 | 16×0.8 | 1.6 |
JF-220 | 20 | 20×1.0 | 1.6 |
JF-225 | 25 | 25.4×1.0 | 1.6 |
JF-232 | 32 | 32×1.2 | 1.8 |
JF-240 | 40 | 40×1.2 | 1.8 |
JF-250 | 50 | 50.8×1.2 | 1.8 |
上一個產品:覆塑不銹鋼管卡壓式管件
下一個產品:最后一頁
© 2019 浙江華征管道科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2023013259號-3 設計&維護:喬宇科技